
Horaire :
​
Inscriptions sur place de 9h à 9h30
Le tournoi débute à 10h
Remise des prix à environ 16h.
Cadence :
25 minutes mat +5 sec. d'incrément (apportez votre horloge!
Plus de 3500$ En prix!!
1000$
seront divisés parmi les joueurs ayant atteint 7.5
Prix de 100$ pour la meilleure fille par section
Superbe technologie avec système de caméra!
Ça vaut le détour!!
Venez vivre l'émotion de votre joueur favoris, avec parties commentées en direct!
Once payment is done, click here to send us the informations of your child: name, section, school, birth date.

Pré-inscrits / Pre-inscriptions
​
​
​
​
U-8
U-10
#FQE COTE NOM
1. 107537 1154 MURALI Dhruv (3)
2. 106832 1002 DION Noemie (3)
3. 107739 1246 BANH Kaiden (3)
4. 107712 876 DEBUNNE-COTE Eliott (3)
5. 108282 1274 NEMANI Dhruv Sai Venkat (3)
6. 109023 1013 KOMEIRA Sam (3)
7. 107903 1483 DUVAL Mathieu (3)
8. 108290 1151 DU Minh-Luan (3)
9. 106135 1414 GEORGESCU-NICOLAU Luca(3)
10. 107744 1041 TORO Kimi (3)
11. 108284 883 LEVESQUE Victor (3)
12. 109028 960 KOUTEICH Rayan (3)
13. 107893 1251 WANG Alexander (3)
14. 107886 1355 WANG Edouard (3)
15. 106485 979 CHAPDELAINE Thierry (3)
​
​
​
​
#FQE COTE NOM
1. 109025 788 WANG Cynthia(3)
2. 109026 1007 HU Jarell Jiarui (3)
3. 108371 1028 VACHON Edgar (3)
4. 108455 896 CHEN Qiran (3)
5. 109027 1002 SHEN Eric (3)
6. 107742 1065 LEDUC Thomas (3)
7. 107613 914 ELANTRI Ela (3)
8. 108463 1063 JUTRAS Arnaud (3)
9. 108725 1332 WU Stephan (3)
10. 108533 892 LEVESQUE Annabelle(3)
​
​
U-12
U-14
#FQE COTE NOM
1. 106176 1278 FERGUSON Hubert (3)
2. - - SAGASTUME Tony Montana (3)
3. 107327 1351 SAI KESAVAN Vishaal (3)
4. 107282 1167 ARMAGHANYAN Davit (3)
5. 106782 1037 GARABEDIAN Aren (3)
6. 105837 1614 LATORRE Vincent (3)​
7. 108283 1016 LEVESQUE Edouard (3)
8. 107838 1420 KOT Emanuel (3)
9. 108712 1039 LAPIERRE Izaak (3)
10. 108713 849 LAPIERRE Raphael (3)
11. 108310 1043 BEN-NARS Akram-Anass (3)
​
#FQE COTE NOM
1. 105336 1501 EL-BECHARA Gabriel-Mourani (3)
2. 109030 1322 KHULYAN Edgar (3)
3. 109031 1053 KHOULYAN David (3)
4. 109032 1005 NERSESIAN Davit (3)
5. 106666 1127 GARABEDIAN Mher (3)
6. 104546 2079 ZHENG Richard (3)
7. 107434 1480 MANOUCHARYAN Mikayel (3)
8. 107463 1246 MANOUKIAN Viken (3)
9. 107249 1579 ADAM Rafael (3)
10. 107062 1032 GEILLON-BARRAL Roween(3)
11. 105447 1486 LIU Daniel Orejuela (3)
​